技術(shù)參數(shù):
農(nóng)田地表徑流測量 | |
測量參數(shù) | 地表徑流流量、水位、電導(dǎo)率、鹽分、濁度、溫度、雨量、徑流采樣。 |
流量測量范圍 | 0-12L/S |
水位精度和分辨率 | 1mm |
水槽規(guī)格 | 40*40*200cm(可根據(jù)需求定制);材質(zhì):不銹鋼;三角堰板角度,30°(可定制60°和90°);前置排沙閥門(入水處可定制沉沙池,用于收集沉沙),帶水位測井,直徑200mm. |
雨量傳感器 | 帶干簧管的翻斗,輸出開關(guān)信號,*的飛行錐設(shè)計,減少橫風(fēng)對降雨量的影響,尺寸:235mm*260mm*280mm,帶9厘米不銹鋼防鳥刺 |
雨量傳感器參數(shù) | 精度±4%, 每小時降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面積:214 cm2 |
電導(dǎo)率濁度參數(shù) | 測量范圍:0-200µS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 µS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 溫度補償,響應(yīng)時間<5s |
電導(dǎo)率濁度 分辨率精度 | 分辨率: 0.01 to1 µ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L 精度: +1 % (全范圍) |
徑流水采樣控制 | 可根據(jù)任何測量參數(shù)編程非時序性采樣規(guī)則進行觸發(fā)采樣,響應(yīng)時間>1s; 采樣間隔:15秒到24h編程控制 |
徑流水采樣量 | 1000ml聚乙烯儲水瓶24個,取樣范圍0~1000ml 采樣流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),誤差≤±8% 吸程:垂直8m,水平50m |
冷藏水樣儲存溫度 | 4 ℃不可調(diào),溫控誤差:±2℃ |
定制機柜 | 放置采水器、控制模塊及供電模塊,可定制空調(diào)用于夏季降溫 |
數(shù)采CPU 內(nèi)存 | ARM Cortex M4,運行頻率144MHz,30MB數(shù)據(jù)存儲,80MB CPU驅(qū)動程序,2MB操作系統(tǒng) |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA |
通訊標準及頻段 | 支持全網(wǎng):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
通訊參數(shù) | 發(fā)射功率<23dBm,接收靈敏度<-93.3dBm |
DJ-CLOUD | 可實現(xiàn)遠程實時查看數(shù)據(jù),查看水樣采集瓶數(shù),數(shù)據(jù)批量下載。
|
農(nóng)田溝渠徑流測量 | |
測量參數(shù) | 流量、流速、水位、電導(dǎo)率、鹽分、濁度、溫度、雨量 |
流速測量 | 20mm/s~12m/s雙向測量,默認20mm/sto1.6m/s單向 精度:測量值的±1% ,分辨率:1mm/S |
水位測量 | 20mm~5000mm(超聲波水位);0mm~10000mm(壓力水位) 精度:測量值的±1%,分辨率:1mm |
溫度測量 | 0ºC ~60ºC,精度:±0.5ºC,分辨率:0.1 ºC |
電導(dǎo)率測量 | 0~3000us/cm(可選0~200000us/cm) 精度:1%,分辨率:±1µS/cm |
雨量傳感器 | 帶干簧管的翻斗,輸出開關(guān)信號,*的飛行錐設(shè)計,減少橫風(fēng)對降雨量的影響,尺寸:235mm*260mm*280mm,帶9厘米不銹鋼防鳥刺 |
雨量傳感器參數(shù) | 精度±4%, 每小時降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面積:214 cm2 |
電導(dǎo)率濁度參數(shù) | 測量范圍:0-200µS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 µS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 溫度補償,響應(yīng)時間<5s |
電導(dǎo)率濁度 分辨率精度 | 分辨率: 0.01 to1 µ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L 精度: +1 % (全范圍) |
水采樣控制 | 可根據(jù)任何測量參數(shù)編程非時序性采樣規(guī)則進行觸發(fā)采樣,響應(yīng)時間>1s; 采樣間隔:15秒到24h編程控制 |
水采樣量 | 1000ml聚乙烯儲水瓶24個,取樣范圍0~1000ml 采樣流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),誤差≤±8% 吸程:垂直8m,水平50m |
冷藏水樣儲存溫度 | 4 ℃不可調(diào),溫控誤差:±2℃ |
定制機柜 | 放置采水器、控制模塊及供電模塊,可定制空調(diào)用于夏季降溫 |
數(shù)采CPU 內(nèi)存 | ARM Cortex M4,運行頻率144MHz,30MB數(shù)據(jù)存儲,80MB CPU驅(qū)動程序,2MB操作系統(tǒng) |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA |
通訊標準及頻段 | 支持全網(wǎng):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
通訊參數(shù) | 發(fā)射功率<23dBm,接收靈敏度<-93.3dBm |
DJ-CLOUD | 可實現(xiàn)遠程實時查看數(shù)據(jù),查看水樣采集瓶數(shù),數(shù)據(jù)批量下載。 |
泥沙傳感器 | |
雙探頭 | 90°側(cè)向散射和反向散射 |
范圍 | 0 to 4000 NTU |
主動和被動防污 | 快門,雨刷,殺菌劑,銅,可選可拆卸套筒 |
濃度精度 | 讀數(shù)的±2%或0.5 NTU(以較大者為準) |
工作溫度 | 0°-40°C |
儲存溫度 | 0°-40°C |
溫度精度 | ±0.3°C |
發(fā)射波長 | 850 nm |
電源要求 | 9.6-18V |
測量時間 | < 10 s |
土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器 | |
測量參數(shù) | 無機土和礦質(zhì)土的土壤濕度 土壤電導(dǎo)率 土壤溫度 |
測量精度 | 土壤水分:大部分土質(zhì)的土壤濕度:± 0.01 WFV 土壤電導(dǎo)率:±2.0% 或 0.02 S/m,取兩者中高值 土壤溫度:±0.3℃ |
量程 | 土壤水分:*干燥 - *飽和 土壤電導(dǎo)率:0 - 1.5 S/m 土壤溫度:-10℃ - 60℃ |
分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤電導(dǎo)率:0.001 土壤溫度:0.1℃ |
電源供應(yīng)器 | 9-20 VDC |
耗電 | 休眠狀態(tài):<1 mA |
線纜 | 3根線:電源線、地線、數(shù)據(jù)線 |
波特率 | 1200 |
通訊協(xié)議 | SDI-12 標準 1.2 |
土壤溶液取樣 | |
取樣管長度(cm) | 多種長度可供選擇10、15 、20、25、30、---235 cm. |
取樣管二種直徑可選 | 63mm |
空氣氣壓 | 1 bar(100Kpa) |
陶瓷頭空隙尺寸 | 3μm (63mm) |
導(dǎo)水率 | 9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm) |
取樣陶瓷頭尺寸 | 直徑63mm X 73mm 長 |
手動泵 | 帶負壓表, |
NDVI植被指數(shù)監(jiān)測 | |
波段范圍 | 紅光:650nm±10nmFWHM 近紅外:810nm±10nmFWHM |
校準不確定性 | ±5% |
測量重復(fù)性 | 小于1% |
漂移 | 小于2%每年 |
響應(yīng)時間 | 數(shù)字:小于0.6S 模擬:小于1mS |
視場角 | 180度(向上)40度(向下) |
余弦響應(yīng) | ± 2 % at 45?; ± 5 % at 75? 天頂角 |
溫度響應(yīng) | 小于0.1 % per ?C |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化鋁主體,帶丙烯酸擴散器 |
工作環(huán)境 | -40 ~ 70℃,0~100%RH |
輸入電壓 | 5.5-24VDC激勵電源 |
土壤側(cè)滲監(jiān)測 | |
用途 | 用于采集農(nóng)田側(cè)滲壤中流 |
尺寸 | 200*30*40cm |
側(cè)滲流水位 | 0-30cm |
線性誤差 | ±0.05%F.S |
更新時間 | 1ms |
農(nóng)田小氣候站 | |
控制器CPU內(nèi)存 | 32位,運行頻率100MHz、128M內(nèi)存,和4M電池供電SRAM |
控制器功耗(12V) | < 1 mA (空閑狀態(tài)), 1 mA (激活狀態(tài), 1 Hz 掃描頻率),55 mA (激活狀態(tài), 20 Hz 掃描頻率), 激活狀態(tài) + 25 mA (使用RS-232/RS-485連接),激活狀態(tài) + 48 mA (使用以太網(wǎng)連接) |
風(fēng)向量程 | 0~360° |
風(fēng)向精度分辨率 | ±3°;16方位羅盤(22.5°),數(shù)字顯示1° |
風(fēng)速量程 | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
風(fēng)速精度分辨率 | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設(shè)定) |
溫度量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
溫度精度分辨率 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃) 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實時讀數(shù)) |
濕度量程 | 0~100%RH |
濕度精度分辨率 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH);1% |
濕度漂移 | ±0.5%/年 |
雨量量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm); |
雨量精度分辨率 | 0.2mm;0.2mm |
太陽輻射量程 | 0~1800 W/m2 |
太陽輻射 分辨率 | 全量程的±5% 1W/m2 |
太陽輻射漂移 | 最大±2%/年 |
紫外輻射量程 | 0~199 MEDs |
紫外輻射 分辨率 | ±5%日總量 0.1~19.9MEDs |
紫外輻射漂移 | 最大±2%/年 |
可視化監(jiān)控 | |
像素 | 400W |
夜視類型 | 全彩夜視 |
適用面積 | 40~80 |
識別方式 | 人型識別 |
防水等級 | IP67 |
存儲方式 | 云存儲或內(nèi)存卡存儲 |
通訊方式 | Wifi或者數(shù)據(jù)通訊(需要單獨的通訊設(shè)備) |
查看方式 | 手機、電腦等設(shè)備聯(lián)網(wǎng)查看 |